- Other Fluke companies:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
See more Fluke brands
Para Calibrador industrial de presión 2271A y 6270A, 8270A y 8370A Calibradores/controladores de presión
Principales características:
Las especificaciones de rendimiento describen la incertidumbre total del instrumento. Las especificaciones incluyen todos los componentes de error relevantes (linealidad, histéresis, repetibilidad, resolución, incertidumbre de medida estándar de referencia, estabilidad a 1 año y efectos de la temperatura). Las especificaciones corresponden a un nivel de confianza del 95%, k=2, con distribución normal. La incertidumbre de precisión incluye linealidad, histéresis, repetibilidad, resolución y efectos de la temperatura.
Las especificaciones son válidas de 15 °C a 35 °C.
Modelo | Rango (unidades SI) |
Rango (unidades imperiales) |
Modo de medida2 |
1 año de incertidumbre del instrumento (% lectura o % fondo de escala, el mayor de ambos) salvo que se indique lo contrario |
Deriva del instrumento con puesta a cero de 1 año de % fondo de escala, valor cuadrático con una incertidumbre del instrumento a 1 año1 |
Incertidumbre de precisión (% lectura o % fondo de escala, el mayor de ambos) |
---|---|---|---|---|---|---|
PM500-G100K4 | 0 kPa a 100 kPa | 0 psi a 15 psi | manómetro | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-G200K4 | 0 kPa a 200 kPa | 0 psi a 30 psi | manómetro | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-G250K4 | 0 kPa a 250 kPa | 0 psi a 36 psi | manómetro | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-G350K4 | 0 kPa a 350 kPa | 0 psi a 50 psi | manómetro | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-G400K4 | 0 kPa a 400 kPa | 0 psi a 60 psi | manómetro | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-G600K4 | 0 kPa a 600 kPa | 0 psi a 90 psi | manómetro | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-G700K5 | 0 kPa a 700 kPa | 0 psi a 100 psi | manómetro | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG1M5 | -0,1 MPa a 1 MPa | -15 psi a 150 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG1.4M5 | -0,1 MPa a 1,4 MPa | -15 psi a 200 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG2M5 | -0,1 MPa a 2 MPa | -15 psi a 300 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG2.5M5 | -0,1 MPa a 2,5 MPa | -15 psi a 400 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG3.5M5 | -0,1 MPa a 3,5 MPa | -15 psi a 500 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG4M5 | -0,1 MPa a 4 MPa | -15 psi a 600 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG7M5 | -0,1 MPa a 7 MPa | -15 psi a 1000 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG10M5 | -0,1 MPa a 10 MPa | -15 psi a 1500 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG14M5 | -0,1 MPa a 14 MPa | -15 psi a 2000 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BG20M5 | -0,1 MPa a 20 MPa | -15 psi a 3000 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 o 0,005 | - | 0,007 o 0,0035 |
PM500-BA120K3 y 6 | 60 kPa a 120 kPa | 8 psi a 17 psi | absoluto | 0,01% lectura | 0,05 | 0,005% lectura |
PM500-A120K3 y 6 | 0,08 kPa a 120 kPa | 0,01 psi a 16 psi | absoluto | 0,01 o 0,005 | 0,05 | 0,007 o 0,0035 |
PM500-A160K3 y 6 | 0,08 kPa a 160 kPa | 0,01 psi a 23 psi | absoluto | 0,01 o 0,005 | 0,05 | 0,007 o 0,0035 |
PM500-A200K3 y 4 | 0,08 kPa a 200 kPa | 0,01 psi a 30 psi | absoluto | 0,01 o 0,005 | 0,05 | 0,007 o 0,0035 |
PM500- A350K 4 | 0,08 kPa a 350 kPa | 0,01 psi a 50 psi | absoluto | 0,01 o 0,005 | 0,03 | 0,007 o 0,0035 |
PM500- A700K 4 | 0,08 kPa a 700 kPa | 0,01 psi a 100 psi | absoluto | 0,01 o 0,005 | 0,025 | 0,007 o 0,0035 |
PM500- A1.4M 5 | 0,035 MPa a 1,4 MPa | 5 psi a 200 psi | absoluto | 0,01 o 0,005 | 0,015 | 0,007 o 0,0035 |
PM500-A2M 5 | 0,07 MPa a 2 MPa | 10 psi a 300 psi | absoluto | 0,01 o 0,005 | 0,015 | 0,007 o 0,0035 |
(% fondo de escala + % lectura) | (% fondo de escala + % lectura) | |||||
PM500- G2.5K 6 | 0 kPa a 2,5 kPa | 0 pulgadas H2O a 10 pulgadas H2O | manómetro | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-G7K 6 | 0 kPa a 7 kPa | 0 pulgadas H2O a 30 pulgadas H2O | manómetro | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G14K6 | 0 kPa a 14 kPa | 0 pulgadas H2O a 50 pulgadas H2O | manómetro | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G20K6 | 0 kPa a 20 kPa | 0 pulgadas H2O a 80 pulgadas H2O | manómetro | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G35K6 | 0 kPa a 35 kPa | 0 psi a 5 psi | manómetro | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G70K6 | 0 kPa a 70 kPa | 0 psi a 10 psi | manómetro | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-NG100K6 | -100 kPa a 0 kPa | -15 psi a 0 psi | manómetro negativo | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG1.4K6 | -1,4 kPa a 1,4 kPa | -5 pulgadas H2O a 5 pulgadas H2O | Manómetro bidireccional | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-BG2.5K6 | -2,5 kPa a 2,5 kPa | -10 pulgadas H2O a 10 pulgadas H2O | Manómetro bidireccional | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-BG3.5K6 | -3,5 kPa a 3,5 kPa | -15 pulgadas H2O a 15 pulgadas H2O | Manómetro bidireccional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG7K6 | -7 kPa a 7 kPa | -30 pulgadas H2O a 30 pulgadas H2O | Manómetro bidireccional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG14K6 | -14 kPa a 14 kPa | -50 pulgadas H2O a 50 pulgadas H2O | Manómetro bidireccional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG25K6 | -25 kPa a 25 kPa | -100 pulgadas H2O a 100 pulgadas H2O | Manómetro bidireccional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG40K6 | -40 kPa a 40 kPa | -6 psi a 6 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG60K6 | -60 kPa a 60 kPa | -9 psi a 9 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
% fondo de escala | % fondo de escala | |||||
PM500-BG100K4 | -100 kPa a 100 kPa | -15 psi a 15 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG200K4 | -100 kPa a 200 kPa | -15 psi a 30 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG250K4 | -100 kPa a 250 kPa | -15 psi a 36 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG350K4 | -100 kPa a 350 kPa | -15 psi a 50 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG400K4 | -100 kPa a 400 kPa | -15 psi a 60 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG700K5 | -100 kPa a 700 kPa | -15 psi a 100 psi | Manómetro bidireccional | 0,01 | - | 0,005 |
Notas
|
Solicitar una cotización