- Other Fluke companies:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
See more Fluke brands
Sonda de temperatura RTD de 100 ohmios
Especificaciones | |
Resistencia | 100 Ω nominal |
Coeficiente de temperatura | 0,00385 Ω/Ω ºC nominal |
Intervalo de temperatura | -200 a 300 ºC (temperatura de transición y cable: 0 a 25 ºC) |
Índice de variación | + 0,13 a 0 ºC después de 1000 horas a 300 ºC |
Material de la vaina | Acero inoxidable 316 |
Terminales | Revestido de PTFE, de cobre trenzado niquelado, 22 AWG |
Terminación | Tipo banana de 4 cables |
Constante de tiempo | Cuatro segundos máximo para una respuesta del 63,2% para un cambio drástico en el agua a una velocidad de 3 fps |
Radio de curvatura | 19 mm (3/4 pulg.) excepto la zona de la vaina cerca de la punta de 50 mm (2 pulg.) |
Calibración | Incluye la calibración del fabricante con trazabilidad mediante NIST y una tabla de valores de R frente a T en incrementos de 1 °C de -196 a 300 °C. Coeficientes de Callendar-Van Dusen incluidos |
Inmersión | Se recomienda un mínimo de 100 mm (4 pulg.) |
Exactitud (incluye incertidumbre de calibración y estabilidad a corto plazo) | ±0,50 ºC a -196 ºC ±0,050 ºC a 0 ºC ±0,052 ºC a 200 ºC ±0,055 ºC a 300 ºC |
Tamaño | 9 pulg. L x 3/16 pulg.D |
Marcas | Cada RTD está marcado con el nombre de Fluke y el número de pieza |
Sonda de temperatura RTD de 100 ohmios
Solicitar una cotización